Leilão encerrado
R$ 239.711.705,00
Extrajudicial
Leilão
Código Lote
X95435
Número Lote
Lote 2
Visitas
1.255
Habilitados
2
Lances
0

30 Salas Comerciais - Rio de Janeiro-RJ - Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Edifício Visconde de Inhaúma Corporate - Centro

Navegue pelos lotes:
Localização
Rua Visconde de Inhaúma, 83, Centro, Rio de Janeiro, RJ
Comitente
Virgo II Companhia de Securitização
Leiloeiro
Fernando José Cerello G. Pereira (JUCESP Nº 844)
Último Lance
Não arrematado
Incremento
R$ 100.000,00
Finalizado
1ª Praça: 05/01/2024 às 15:02 Horário de Brasília R$ 732.654.698,73
2ª Praça: 10/01/2024 às 15:02 Horário de Brasília R$ 239.711.705,00
Valor de Avaliação
R$ 0,00 ( Nao informado) .
A descrição dos lotes é uma cópia fiel das informações fornecidas pelos cartórios, comitente ou outro órgão responsável. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.
OBSERVAÇÃO: Cumpre informar, que nos leilões Judiciais e de Falência, o procedimento do pós-arrematação, deve ser realizado pelo arrematante junto ao seu procurador/advogado, diretamente nos autos do processo, uma vez que o Leiloeiro é auxiliar da justiça e está impedido de atuar nessa esfera devido ao conflito de interesses a ser gerado.
Compartilhe esta oferta:
Matrícula: 46733 SALA 101 463,29m² 02 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46734 SALA 102 591,06m² 03 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46735 SALA 201 463,29m² 02 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46736 SALA 202 591,06m² 03 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46737 SALA 301 463,29m² 02 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46738 SALA 302 591,06m² 03 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46739 SALA 401 463,29m² 02 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46740 SALA 402 591,06m² 03 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46741 SALA 501 463,29m² 02 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46742 SALA 502 591,06m² 03 vagas de garagens no 2º subsolo
Matrícula: 46743 SALA 601 463,29m² 02 vagas de garagens no 1º subsolo
Matrícula: 46744 SALA 602 591,06m² 03 vagas de garagens no 1º subsolo
Matrícula: 46745 SALA 701 463,29m² 02 vagas de garagens no 1º subsolo
Matrícula: 46746 SALA 702 591,06m² 03 vagas de garagens no 1º subsolo
Matrícula: 46747 SALA 801 463,29m² 02 vagas de garagens no 1º subsolo
Matrícula: 46748 SALA 802 591,06m² 03 vagas de garagens no 1º subsolo
Matrícula: 46749 SALA 901 463,10m² 02 vagas de garagens no 1º subsolo
Matrícula: 46750 SALA 902 591,06m² 03 vagas de garagens no 1º subsolo
Matrícula: 46751 SALA 1001 462,89m² 02 vagas de garagens no 1º subsolo
Matrícula: 46752 SALA 1002 591,06m² 03 vagas de garagens no 1º e 3º subsolos
Matrícula: 46753 SALA 1101 462,63m² 02 vagas de garagens no 3º subsolo
Matrícula: 46754 SALA 1102 591,06m² 03 vagas de garagens no 3º subsolo
Matrícula: 46755 SALA 1201 462,35m² 02 vagas de garagens no 3º subsolo
Matrícula: 46756 SALA 1202 591,06m² 03 vagas de garagens no 3º subsolo
Matrícula: 46757 SALA 1301 449.24m² 02 vagas de garagens no 3º subsolo
Matrícula: 46758 SALA 1401 448,85m² 02 vagas de garagens no 3º subsolo
Matrícula: 46759 SALA 1501 448,42m² 03 vagas de garagens no 3º subsolo
Matrícula: 46760 SALA 1601 447,96m2 03 vagas de garagens no 3º subsolo
Matrícula: 46761 SALA 1701 447,46m2 03 vagas de garagens no 3º subsolo
Matrícula: 46762 SALA 1801 662,69m² 03 vagas de garagens no 3º subsolo
  • Pagamento somente à vista.

* Vide condições completas no Edital do Leilão.
Em breve.
UsuárioPlacaAutomáticoCriado emValor do LanceComissãoValor Total
Não foram ofertados lances para este lote. Faça seu lance e seja o primeiro!
Receba as melhores ofertas de leilões diretamente no seu e-mail.
Assine nossa Newsletter